融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券
证券时报网
2023-08-07
(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月4日共有3282只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为30.92亿元;中信证券买入额为15.90亿元;太平洋买入额为13.34亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000553 | 安道麦A | 1449.53 | 3454.08 | 41.97 | 0.12 |
688621 | 阳光诺和 | 3779.07 | 10166.98 | 37.17 | -3.05 |
601288 | 农业银行 | 34537.13 | 100126.61 | 34.49 | 0.00 |
603387 | 基蛋生物 | 1375.43 | 4157.52 | 33.08 | 0.24 |
688553 | 汇宇制药 | 475.92 | 1485.66 | 32.03 | -0.28 |
688455 | 科捷智能 | 188.08 | 590.62 | 31.84 | 0.14 |
834021 | 流金科技 | 58.69 | 188.15 | 31.19 | 1.05 |
300332 | 天壕能源 | 1233.57 | 4032.27 | 30.59 | -0.27 |
688197 | 首药控股 | 2603.75 | 8550.31 | 30.45 | -5.64 |
002048 | 宁波华翔 | 1782.55 | 6124.00 | 29.11 | -0.29 |
300041 | 回天新材 | 2118.06 | 7459.42 | 28.39 | 0.62 |
688057 | 金达莱 | 424.25 | 1497.67 | 28.33 | -0.19 |
301335 | 天元宠物 | 303.88 | 1162.38 | 26.14 | -0.36 |
688275 | 万润新能 | 732.87 | 2803.39 | 26.14 | -0.79 |
600016 | 民生银行 | 11394.27 | 43986.03 | 25.90 | -0.25 |
688739 | 成大生物 | 1032.20 | 3997.33 | 25.82 | 0.21 |
603599 | 广信股份 | 2633.85 | 10383.40 | 25.37 | -0.05 |
688656 | 浩欧博 | 53.83 | 216.37 | 24.88 | -0.64 |
688255 | 凯尔达 | 1010.74 | 4186.37 | 24.14 | 2.62 |
688260 | 昀冢科技 | 360.26 | 1503.83 | 23.96 | -0.61 |
000731 | 四川美丰 | 976.01 | 4132.83 | 23.62 | -0.36 |
600580 | 卧龙电驱 | 6207.43 | 26455.03 | 23.46 | 1.71 |
002233 | 塔牌集团 | 4065.15 | 17479.47 | 23.26 | 0.45 |
002947 | 恒铭达 | 605.29 | 2643.86 | 22.89 | 0.20 |
000726 | 鲁泰A | 965.61 | 4234.43 | 22.80 | -0.86 |
600252 | 中恒集团 | 1509.37 | 6629.86 | 22.77 | -0.77 |
000825 | 太钢不锈 | 2585.23 | 11737.80 | 22.02 | -0.46 |
603727 | 博迈科 | 1621.89 | 7407.26 | 21.90 | -0.60 |
688098 | 申联生物 | 166.13 | 763.53 | 21.76 | -1.04 |
600881 | 亚泰集团 | 10263.47 | 47218.02 | 21.74 | 2.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。